Wrocław: Prognoza pogody na dzień 28 kwietnia 2025 – jakie warunki atmosferyczne nas czekają?

Wrocław: Prognoza pogody na dzień 28 kwietnia 2025 – jakie warunki atmosferyczne nas czekają?

„`html

Aktualna prognoza pogody: Wrocław

Dzisiejsze niebo będzie pokryte chmurami w 10 procentach, a wiatr osiągnie prędkość 30 m/s. Warto to wiedzieć, ponieważ rzeczywista temperatura wyniesie 20°C, jednak odczuwalna temperatura, która uwzględnia rzeczywistą temperaturę, wilgotność, siłę wiatru oraz opady, sięgnie 24°C.

Jak odczuwamy temperaturę?

Zimą odczuwalna temperatura jest niższa niż rzeczywista, gdy wieje typowy zimowy wiatr i panuje wysoka wilgotność. Latem natomiast odczuwamy wyższe ciepło, gdy jest bezwietrznie, a powietrze jest wilgotne. Takie warunki nazywamy „parnością”, która zwiastuje nadchodzące opady deszczu.

Wrocław: Dzisiejsza temperatura

Wrocław dziś będzie miał na termometrach 20°C, a temperatura odczuwalna wyniesie 24°C. Nie zapowiada się na żadne opady deszczu, gradu ani śniegu. Słońce wschodzi o 05:31, a zajdzie o 20:08.

Prognoza na najbliższe dni

  1. 28.04.2025: Temperatura: 20°C. Słonecznie. Wschód słońca: 05:31, zachód słońca: 20:08
  2. 29.04.2025: Temperatura: 22°C. Zachmurzenie umiarkowane. Wschód słońca: 05:29, zachód słońca: 20:10
  3. 30.04.2025: Temperatura: 22°C. Zachmurzenie umiarkowane. Wschód słońca: 05:28, zachód słońca: 20:12
  4. 01.05.2025: Temperatura: 20°C. Słonecznie. Wschód słońca: 05:26, zachód słońca: 20:13
  5. 02.05.2025: Temperatura: 23°C. Pochmurno. Wschód słońca: 05:24, zachód słońca: 20:15
  6. 03.05.2025: Temperatura: 17°C. Zachmurzenie umiarkowane. Wschód słońca: 05:22, zachód słońca: 20:16
  7. 04.05.2025: Temperatura: 14°C. Przelotne opady deszczu. Wschód słońca: 05:20, zachód słońca: 20:18
  8. 05.05.2025: Temperatura: 15°C. Pochmurno. Wschód słońca: 05:18, zachód słońca: 20:20
  9. 06.05.2025: Temperatura: 15°C. Zachmurzenie umiarkowane. Wschód słońca: 05:17, zachód słońca: 20:21
  10. 07.05.2025: Temperatura: 18°C. Zachmurzenie umiarkowane. Wschód słońca: 05:15, zachód słońca: 20:23
  11. 08.05.2025: Temperatura: 19°C. Zachmurzenie umiarkowane. Wschód słońca: 05:13, zachód słońca: 20:24
  12. 09.05.2025: Temperatura: 20°C. Zachmurzenie umiarkowane. Wschód słońca: 05:12, zachód słońca: 20:26
  13. 10.05.2025: Temperatura: 21°C. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Wschód słońca: 05:10, zachód słońca: 20:27
  14. 11.05.2025: Temperatura: 21°C. Burze i opady deszczu. Wschód słońca: 05:08, zachód słońca: 20:29

„`