Rzeszów – Przewidywana pogoda na 17 czerwca 2025 r.

Rzeszów – Przewidywana pogoda na 17 czerwca 2025 r.

„`html

17 czerwca 2025 roku w Rzeszowie temperatura maksymalna osiągnie 24°C, a temperatura odczuwalna będzie taka sama. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które pokryje około 70% powierzchni nieba. Temperatura odczuwalna, będąca połączeniem rzeczywistej temperatury, wilgotności, siły wiatru i ewentualnych opadów, wyniesie 24°C.

Jak odczuwamy temperaturę?

W okresie zimowym przy silnym wietrze i wysokiej wilgotności powietrza, odczuwamy temperaturę jako niższą od wskazanej przez termometry. Z kolei latem wyższy poziom wilgoci oraz brak wiatru powodują, że odczuwalna temperatura jest wyższa — taka pogoda określana jest jako „parność” i często pojawia się przed opadami deszczu.

Prognoza godzinowa na dziś

W ciągu dnia słupki rtęci wskażą 24°C, a odczuwalna temperatura pozostanie na tym samym poziomie. Nie zapowiadane są opady deszczu, gradu ani śniegu.

Długość dnia

Wschód słońca nastąpi o godzinie 04:22, natomiast zachód przewidziany jest na 20:44.

Przewidywania pogodowe na kolejne dni

  1. 18.06.2025: 27°C, umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia. Wschód o 04:22, zachód o 20:44.
  2. 19.06.2025: 24°C, zachmurzenie umiarkowane, przejaśnienia. Wschód o 04:22, zachód o 20:45.
  3. 20.06.2025: 21°C, umiarkowane zachmurzenie. Wschód o 04:22, zachód o 20:45.
  4. 21.06.2025: 21°C, słonecznie. Wschód o 04:22, zachód o 20:45.
  5. 22.06.2025: 23°C, umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia. Wschód o 04:23, zachód o 20:45.
  6. 23.06.2025: 25°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie. Wschód o 04:23, zachód o 20:45.
  7. 24.06.2025: 26°C, pochmurno. Wschód o 04:23, zachód o 20:45.
  8. 25.06.2025: 24°C, słonecznie. Wschód o 04:23, zachód o 20:46.
  9. 26.06.2025: 24°C, pochmurno. Wschód o 04:24, zachód o 20:46.
  10. 27.06.2025: 24°C, przelotne opady deszczu. Wschód o 04:24, zachód o 20:45.
  11. 28.06.2025: 23°C, pochmurno. Wschód o 04:25, zachód o 20:45.
  12. 29.06.2025: 22°C, pochmurno. Wschód o 04:25, zachód o 20:45.
  13. 30.06.2025: 23°C, umiarkowane zachmurzenie, przejaśnienia. Wschód o 04:26, zachód o 20:45.

Krótkie podsumowanie

W najbliższych dniach w Rzeszowie prognozowane są głównie dni z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą oscylującą wokół 22–27°C. Wystąpią zarówno słoneczne chwile, jak i okresy z większym zachmurzeniem oraz możliwymi przelotnymi opadami deszczu pod koniec miesiąca.

„`