Warszawa: Prognoza pogody na 31 marca 2025 roku.

„`html
Prognoza pogody dla Warszawy na 31.03.2025
Dzisiejsze niebo będzie aż w 85% pokryte chmurami. Wiatr przewidywany jest z prędkością 14,8 m/s. Dlaczego pogoda jest tak istotna? Dla niektórych, zwłaszcza meteopatów, zmienność ciśnienia atmosferycznego ma duże znaczenie. Gdy ciśnienie spada, mogą oni odczuwać irytację, bóle głowy a także problemy z koncentracją.
Wpływ ciśnienia atmosferycznego na zdrowie
Wysokie ciśnienie atmosferyczne może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie niepokojące dla osób z problemami krążeniowymi. Istnieją badania sugerujące, że wysokie ciśnienie atmosferyczne może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zawałów serca.
Warunki pogodowe w Warszawie
Termometry w Warszawie pokażą dzisiaj 12 stopni Celsjusza, jednak odczuwalna będzie wynosić 9 stopni. Czy przyda się parasol? Prognozy przewidują, że opady deszczu wyniosą 1 mm, natomiast nie spodziewamy się gradu ani śniegu.
Czas trwania dnia
Słońce wzejdzie o 06:14, a zajdzie o 19:08, co pozwala cieszyć się dniem o stosunkowo długim trwaniu.
Prognoza na nadchodzące dni
- 01.04.2025: 14°C, pochmurno (06:12 – 19:09)
- 02.04.2025: 16°C, słonecznie (06:09 – 19:11)
- 03.04.2025: 18°C, słonecznie (06:07 – 19:13)
- 04.04.2025: 17°C, pochmurno (06:05 – 19:14)
- 05.04.2025: 8°C, pochmurno z deszczem (06:02 – 19:16)
- 06.04.2025: 7°C, przejaśnienia (06:00 – 19:18)
- 07.04.2025: 8°C, pochmurno (05:58 – 19:20)
- 08.04.2025: 10°C, przejaśnienia (05:56 – 19:21)
- 09.04.2025: 12°C, deszcz przelotny (05:53 – 19:23)
- 10.04.2025: 11°C, pochmurno (05:51 – 19:25)
- 11.04.2025: 11°C, deszcz przelotny (05:49 – 19:27)
- 12.04.2025: 10°C, pochmurno (05:47 – 19:28)
- 13.04.2025: 10°C, pochmurno (05:44 – 19:30)
„`